+86-028-85255257
高消光比
低插入損耗
高回波損耗
光纖通訊系統(tǒng)
光測(cè)試儀表
光纖傳感
科學(xué)研究
性能參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) |
中心波長(zhǎng) | nm | 1310, 1480 or 1550 |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±50 |
典型插入損耗(23°C) | dB | 0.3 |
最大插入損耗(23°C) | dB | 0.5 |
最小回波損耗 | dB | 50 |
典型消光比(23°C) | dB | 30 |
最小消光比(23°C) | dB | 28 |
最大可承受光功率(CW) | mW | 500 |
最大拉伸強(qiáng)度 | N | 5 |
光纖類型 | PM熊貓型保偏光纖或SMF-28e | |
工作溫度 | °C | -5 to +70 |
貯存溫度 | °C | -40 to +85 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.