+86-028-85255257
濾波片型波分復用器(980/1550,1480/1550)
250um 裸纖
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
透1550nm/反1480nm
透1550nm/反980nm
產品特點 |
產品應用 |
參數(shù) | MWDM-54 | MWDM-59 | |
透射波長 (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |
反射波長 (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |
插入損耗(dB) | 反射通道 | ≤0.5 | ≤0.7 |
透射通道 | ≤0.6 | ≤0.9 | |
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||
隔離度(dB) | 反射通道 | >15 | >15 |
透射通道 | >25 | >30 | |
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||
偏振相關損耗(dB) | <0.1 | ||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||
方向性(dB) | >50 | ||
回波損耗(dB) | >50 | ||
最大通光功率(mW) | 500 | ||
工作溫度(℃) | -10~+75 | ||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||
光纖類型 | 康寧光纖SM-28e | 公共端&反射端:康寧HI 1060光纖透射端:康寧SMF-28e | |
包裝尺寸(mm) | Φ5.5x34,Φ5.5x38 (900um 松套管) |
以上參數(shù)不包含連接頭
{loadmodule mod_custom,Important Notice}